Global Position Heatmap
Aggregating positions from active perp traders. Segmented by cohort to surface live market bias from a birdseye view.
Add Symbol
BTC
ETH
HYPE
SOL
ZEC
ASTER
PUMP
UNI
XRP
XPL
| Asset | OI |
|---|---|
| BTC | $0.00 |
| ETH | $0.00 |
| HYPE | $0.00 |
| SOL | $0.00 |
| ZEC | $0.00 |
| ASTER | $0.00 |
| PUMP | $0.00 |
| UNI | $0.00 |
| XRP | $0.00 |
| XPL | $0.00 |
